UK-M. Kraftvoll kippen. Täglich einsatzbereit.
Sie suchen einen robusten Kipper für den täglichen Dauereinsatz? Der NIMOS UK-M wurde für Profis entwickelt, die sich bei jeder Fahrt auf ihre Maschine verlassen müssen. Mit einem Ladevermögen von bis zu 2.400 kg, breiten Rasenreifen und einem besonders niedrigen Ladeboden ist dieser Dreiseitenkipper ideal für den Einsatz im kommunalen Bereich, im Landschaftsbau oder auf empfindlichen Böden.
Der NIMOS UK‑M ist in vier verschiedenen Ausführungen erhältlich:
| UK-M-1.0 | |
|---|---|
| Ladevermögen | 1000 kg |
| Ladeflächenmasse (LxBxH) | 250 x 125 x 30 cm |
| Ladeflächhöhe | 72 cm |
| Spurbreite | 89 cm |
| Zughöhe | 35 cm |
| Radstand | 286 cm |
| Gesamtlänge | 400 cm |
| Gesamthöhe | 101 cm |
| Bremsanlage | Keine |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Bereifung | 26×12.00-12 8ply/ Turf (64×31 cm) |
| UK-M-2.0 | |
| Ladevermögen | 2000 kg |
| Ladeflächemasse (LxBxH) | 250 x 125 x 30 cm |
| Ladeflächhöhe | 77 cm |
| Spurbreite | 89 cm |
| Zughöhe | 35 cm |
| Radstand | 286 cm |
| Gesamtlänge | 400 cm |
| Gesamthöhe | 106 cm |
| Bremsanlage | Auflaufbremse |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h |
| Bereifung | 29×12,5-15/10ply 6g ET-0 (74×35 cm) |
| UK-M-2.1 | |
| Ladevermöigen | 2100 kg |
| Ladeflächenmasse (LxBxH) | 250 x 125 x 30 cm |
| Ladeflächhöhe | 72 cm |
| Spurbreite | 89 cm |
| Zughöhe | 35 cm |
| Radstand | 314 cm |
| Gesamtlänge | 400 cm |
| Gesamthöhe | 101 cm |
| Bremsanlage | Oplooprem |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Bereifung | 26×12.00-12 8ply/ Turf (64×31 cm) |
| UK-M-2.4 | |
| Ladevermögen | 2400 kg |
| Ladeflächenmasse (LxBxH) | 250 x 125 x 30 cm |
| Ladeflächhöhe | 78 cm |
| Spurbreite | 89 cm |
| Zughöhe | 35 cm |
| Radstand | 314 cm |
| Gesamtlänge | 400 cm |
| Gesamthöhe | 107 cm |
| Bremsanlage | Oplooprem |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h |
| Bereifung | 10.0/75-15.3/10ply AW 6-g (76×27 cm) |




