Blog
- Home
- Onderhoud en support
- Instellen display airco
Instellen display airco
Instellingen airco Posi-Trac
Voor een goede werking van de airco is het belangrijk dat alle parameters correct zijn ingesteld.
Onderstaande tabellen geven een compleet overzicht van:
- de gebruikte parameters en hun betekenis
- de ingestelde waarde bij levering door NIMOS
Gebruik deze lijst om tijdens service of diagnose de instellingen snel te controleren. Alleen bij een juiste configuratie is een betrouwbare koeling en goede werking van de airco gegarandeerd.
OPEN HET INSTELMENU
- Zet de machine aan.
- Druk de P-knop lang in totdat je het instelmenu opent.
- Voer de pincode 213 in om toegang te krijgen.
- Bevestig met de P-knop.
Navigatie in het instelmenu
Gebruik onderstaande instructies om tussen de groepen en parameters te navigeren:
- In een groep komen: Druk op de P-knop om een groep (bijv.
I.SP,I.IN, enz.) te openen. De naam van de groep verschijnt kort in het scherm. - Tussen parameters bladeren: Gebruik de UP (▲) en DOWN (▼) toetsen om door de parameters binnen een groep te scrollen.
- Waarde aanpassen: Druk op de P-knop om een parameter te openen. Gebruik daarna de ▲ / ▼ toetsen om de waarde aan te passen. Druk opnieuw op P om te bevestigen.
- Terug naar het vorige niveau: Houd de P-knop een paar seconden ingedrukt om terug te gaan naar het overzicht met groepen.
- Menu verlaten: Wacht een paar seconden zonder een toets aan te raken, of houd de P-knop opnieuw lang ingedrukt. Het scherm keert terug naar het beginscherm.
- Instellingen opslaan: De gewijzigde instellingen worden pas actief na het uit- en opnieuw inschakelen van het contact van de machine.
📌 Tip: Noteer wijzigingen altijd direct in het servicerapport van de machine.
📌 Tip: Noteer wijzigingen altijd direct in het servicerapport van de machine.
Groep I.SP – Setpoint instellingen
| Parameter | Beschrijving | Ingestelde waarde (controleer!) |
|---|---|---|
S.SA | Actieve setpoint (1 = SP, 2 = SP2) | 1 |
SP | Setpoint 1 | 1.0°C |
SP2 | Setpoint 2 | 0.0°C |
S.LS | Minimum setpoint | 17.0°C |
S.HS | Maximum setpoint | 25.0°C |
Groep I.IN – Sensoringangen
| Parameter | Beschrijving | Ingestelde waarde (controleer!) |
|---|---|---|
I.SE | Type sensor | Pt |
I.C1 | Calibratie sensor Pr1 (cabine) | -2.3°C |
I.C2 | Calibratie sensor Pr2 (verdamper) | -1.5°C |
I.P2 | Sensor Pr2 aanwezig? | on |
I.Un | Eenheid temperatuur | °C |
I.dP | Decimalen in display | on |
I.Ft | Meetfilter | 2.0 |
I.dS | Weergave op display | SP |
Groep I.rE – Temperatuurregeling
| Parameter | Beschrijving | Ingestelde waarde (controleer!) |
|---|---|---|
r.Fu | Regelmodus OUT1 | nr |
r.Hi | Bovenlimiet (koeling start) | 0.7°C |
r.LO | Onderlimiet (verwarming start) | 0.5°C |
r.SL | Schakelgrens verwarming | 15 |
r.d | Hysterese OUT (compressor) | 2.0°C |
r.t1 | Uitschakeltijd OUT bij defecte sensor | of |
r.t2 | Aanschakeltijd OUT bij defecte sensor | of |
r.CC | Continue werking | of |
Groep I.dF – Ontdooi-instellingen
| Parameter | Beschrijving | Ingestelde waarde (controleer!) |
|---|---|---|
d.dt | Ontdooi-modus | In |
d.dI | Interval tussen ontdooien | of |
d.dE | Max. duur ontdooien | of |
d.tE | Temperatuurlimiet voor ontdooien | 8.0°C |
d.tS | Herstartwaarde ontdooien | 2.0°C |
d.dC | Type ontdooitimer | rt |
d.td | Compressorpauze na ontdooien | of |
d.Sd | Ontdooicyclus bij inschakelen | of |
d.dL | Weergave tijdens ontdooien | Lb |
d.Et | Display unlock | 30.0°C |
Groep I.Fn – Ventilatorregeling
| Parameter | Beschrijving | Ingestelde waarde (controleer!) |
|---|---|---|
F.FC | Ventilatorregeling t.o.v. temperatuur | on |
F.FE | Ventilatorregeling tijdens ontdooien | of |
F.FL | Bovenlimiet ventilator | 50.0°C |
F.F.L | Onderlimiet ventilator | -50.0°C |
F.dF | Hysterese ventilator | 2.0°C |
F.Fd | Vertraging ventilator na ontdooien | of |
Groep I.Pr – Compressorbescherming
| Parameter | Beschrijving | Ingestelde waarde (controleer!) |
|---|---|---|
P.SC | Compressorbescherming | 2 |
P.tC | Duur bescherming compressor | 02:00 |
P.tL | Min. inschakelduur compressor | of |
P.od | Vertraging outputs na inschakeling | of |
Groep I.OU – Uitgangsconfiguratie
| Parameter | Beschrijving | Ingestelde waarde (controleer!) |
|---|---|---|
o.01 | OUT1 = compressorregeling | ot |
o.02 | OUT2 = ontdooiregeling | dF |
o.03 | OUT3 = ventilatorregeling | Fn |
Groep I.tS – Toetsenbordconfiguratie
| Parameter | Beschrijving | Ingestelde waarde (controleer!) |
|---|---|---|
t.Fb | Functie toets ‘Down’ | of |
t.UF | Functie toets ‘Up’ | 4 |
t.PP | Wachtwoord voor instellingen | 213 |
t.Sr | Service-uren teller | 2000 |
t.rS | Reset service-uren teller | 0 |
Laat altijd een bevoegde technicus wijzigingen uitvoeren aan deze parameters.
Heb je vragen of hulp nodig? Neem contact op met de technische dienst van NIMOS via support@nimos.com of bel ons rechtstreeks.



